時刻表一覧
公式ダイヤ全便
学休期ダイヤ
| 経由 | 運行 | 千歳駅 | 南千歳駅 | 研究棟 | 本部棟 |
|---|---|---|---|---|---|
直通 | 北都 | 07:14 | - | 07:32 | 07:35 |
空港経由 | 北都 | 07:20 | 07:31 | 07:44 | 07:45 |
直通 | 相互 | 07:29 | - | 07:47 | 07:50 |
直通 | 北都 | 08:04 | - | 08:22 | 08:25 |
直通 | 北都 | 08:14 | - | 08:32 | 08:35 |
直通 | ウィング | 08:19 | - | 08:37 | 08:40 |
直通 | 相互 | 08:24 | - | 08:42 | 08:45 |
直通 | 道南 | 08:29 | - | 08:47 | 08:50 |
直通 | 北都 | 09:04 | - | 09:22 | 09:25 |
直通 | ウィング | 09:19 | - | 09:37 | 09:40 |
直通 | 北都 | 09:34 | - | 09:52 | 09:55 |
直通 | 相互 | 09:44 | - | 10:02 | 10:05 |
直通 | 道南 | 09:54 | - | 10:12 | 10:15 |
直通 | 相互 | 10:04 | - | 10:22 | 10:25 |
直通 | ウィング | 10:14 | - | 10:32 | 10:35 |
空港経由 | 北都 | 10:30 | 10:41 | 10:54 | 10:55 |
空港経由 | ウィング | 11:00 | 11:11 | 11:24 | 11:25 |
長都発 | 北都 | 11:29 | 11:40 | 11:53 | 11:54 |
空港経由 | 北都 | 12:10 | 12:21 | 12:34 | 12:35 |
長都発 | 相互 | 12:19 | 12:30 | 12:43 | 12:44 |
空港経由 | 相互 | 13:20 | 13:31 | 13:44 | 13:45 |
直通 | 相互 | 14:24 | - | 14:42 | 14:45 |
長都発 | 相互 | 14:29 | 14:40 | 14:53 | 14:54 |
直通 | 北都 | 15:22 | - | 15:40 | 15:43 |
直通 | 北都 | 15:55 | - | 16:13 | 16:16 |
直通 | 相互 | 16:04 | - | 16:22 | 16:25 |
直通 | 相互 | 17:51 | - | 18:09 | 18:12 |
便をタップするとすべての停車バス停一覧を表示します